スカイプボイストレーニングをスタートしました。

お陰様でスカイプレッスンを開始いたしました。
実は以前より行っていたのです。
きっかけはある日の電話でした。
「こちらは岡山なのですが、そちらでスカイプレッスンは行っていますか?」
岡山の男の子がきっかけで、細々ですがスカイプレッスンを行って来ました。
ですが他のことに忙しすぎて、本腰を入れられずにいたのです。
次に東京校の生徒さんが熊本に帰られてから、電話が鳴ります。
先生、スカイプやっていませんか?
さらに無料体験レッスンの問い合わせ、「四国から東京へ通いたいのですけど?」。
本当にご入会して頂きました。
だけど四国からはちょっと遠すぎます。
だったら基礎練習などはスカイプで経験して頂いて、重要なところはLCC格安航空で東京に来てもらえば良いのでは?と閃いたのです。
くる必要も無いのですが、万全をつくしたい性格なもので。
なのでスカイプレッスンを始めます。
ただ東京にいて、全国の市場を取って儲けたいみたいな、ちょっとズルイ気もします。
そう言うの嫌いなんですよね!
それで考えました。
全国46都道府県の皆さん、KISS MUSICが直接現地に行って指導する、Skypeキャンペーン
何年かかるか分りませんが、是非行ってみたいと思います。
若かりし頃はバイクで日本一周しているので、2周目のつもりで頑張ります。
ちなみに46都道府県、抽選でお伺いします。
美味しいものを紹介して頂くことが条件です!
ちなみに、平山かスタッフか、どちらかが行きます。
頭式呼吸®・共鳴ボイトレ法 KISS MUSIC Skype ボイストレーニングの詳細はこちら
人口も調べておきましょう。
| 都道府県名 | 人口(人) | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 5,627,737 | 2,380,251 | 83,455.73 |
| 02 | 青森県 | 1,436,657 | 510,779 | 9,606.88 |
| 03 | 岩手県 | 1,385,041 | 483,926 | 15,278.71 |
| 04 | 宮城県 | 2,360,218 | 865,200 | 7,285.60 |
| 05 | 秋田県 | 1,145,501 | 393,038 | 11,612.22 |
| 06 | 山形県 | 1,216,181 | 386,728 | 9,323.39 |
| 07 | 福島県 | 2,091,319 | 709,644 | 13,782.75 |
| 08 | 茨城県 | 2,975,167 | 1,032,476 | 6,095.68 |
| 09 | 栃木県 | 2,016,631 | 709,346 | 6,408.28 |
| 10 | 群馬県 | 2,024,135 | 726,203 | 6,363.16 |
| 11 | 埼玉県 | 7,054,243 | 2,650,115 | 3,797.30 |
| 12 | 千葉県 | 6,056,462 | 2,325,232 | 5,156.68 |
| 13 | 東京都 | 12,576,601 | 5,890,792 | 2,186.96 |
| 14 | 神奈川県 | 8,791,597 | 3,591,866 | 2,415.84 |
| 15 | 新潟県 | 2,431,459 | 819,552 | 12,583.32 |
| 16 | 富山県 | 1,111,729 | 371,815 | 4,247.39 |
| 17 | 石川県 | 1,174,026 | 424,585 | 4,185.46 |
| 18 | 福井県 | 821,592 | 269,577 | 4,189.25 |
| 19 | 山梨県 | 884,515 | 321,261 | 4,465.37 |
| 20 | 長野県 | 2,196,114 | 780,245 | 13,562.23 |
| 21 | 岐阜県 | 2,107,226 | 713,452 | 10,621.17 |
| 22 | 静岡県 | 3,792,377 | 1,353,578 | 7,780.03 |
| 23 | 愛知県 | 7,254,704 | 2,758,637 | 5,164.02 |
| 24 | 三重県 | 1,866,963 | 675,459 | 5,776.68 |
| 都道府県名 | 人口(人) | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 滋賀県 | 1,380,361 | 479,217 | 4,017.36 |
| 26 | 京都府 | 2,647,660 | 1,079,041 | 4,613.00 |
| 27 | 大阪府 | 8,817,166 | 3,654,293 | 1,894.31 |
| 28 | 兵庫県 | 5,590,601 | 2,146,488 | 8,394.92 |
| 29 | 奈良県 | 1,421,310 | 503,068 | 3,691.09 |
| 30 | 和歌山県 | 1,035,969 | 384,880 | 4,726.08 |
| 31 | 鳥取県 | 607,012 | 209,541 | 3,507.25 |
| 32 | 島根県 | 742,223 | 260,864 | 6,707.56 |
| 33 | 岡山県 | 1,957,264 | 732,346 | 7,112.73 |
| 34 | 広島県 | 2,876,642 | 1,145,551 | 8,477.92 |
| 35 | 山口県 | 1,492,606 | 591,460 | 6,111.91 |
| 36 | 徳島県 | 809,950 | 298,480 | 4,145.33 |
| 37 | 香川県 | 1,012,400 | 377,691 | 1,876.41 |
| 38 | 愛媛県 | 1,467,815 | 582,803 | 5,677.12 |
| 39 | 高知県 | 796,292 | 324,439 | 7,105.01 |
| 40 | 福岡県 | 5,049,908 | 2,009,911 | 4,976.12 |
| 41 | 佐賀県 | 866,369 | 287,431 | 2,439.58 |
| 42 | 長崎県 | 1,478,632 | 553,620 | 4,094.76 |
| 43 | 熊本県 | 1,842,233 | 667,533 | 7,404.83 |
| 44 | 大分県 | 1,209,571 | 469,270 | 6,339.32 |
| 45 | 宮崎県 | 1,153,042 | 451,208 | 7,734.77 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,753,179 | 725,045 | 9,187.69 |
| 47 | 沖縄県 | 1,361,594 | 488,368 | 2,274.59 |
| 全国計 | 127,767,994 | 49,566,305 | 377914.78 | |







