お医者様より音域調査レポート
home / Artist/効果(タブ) / お医者様より音域調査レポート
書籍「東京ボイトレ法・喉を開く方法」の中で、ボイストレーニングのアカデミックな研究の必要性を訴えておりました。そして各ジャンルの専門家にご協力を呼びかけていたのです。そして嬉しいことに一通の共感のメールを頂くことができました。
このページで、福島県のお医者様、宗像様より音域調査のレポートをご紹介させて頂きます。この調査の前に音大に問い合わせをしたそうですがまともな文献が見つからず、ご自分で調査をされてのだそうです。その結果は、これまでのものと大きな違いは無かったということですが、確認するという姿勢が重要だと感じます。
ご本人のデータをそのまま掲載させて頂きます。本当にありがとうございます。
平山了一様
拝啓.残暑の候ご健勝のことと存じます。先日、メールで連絡させていただいた音域調査レポートを添付いたしました。ご参照下さい。それらがボイストレーニングに携わっている方々のお役にたつのであれば、私としても嬉しいことです。
今回のレポートについて統計学の専門科にみていただいたところ、正規性の検定や仮説検定など、いくつかクリアーすべきポイントを指摘されました。さらにサンプル数も今回の調査(女性2 7人、男性17人)の倍くらいあった方がより確実なことが言えるとのことでした。したがって、今回のレポートは参考程度に考えていただければと思います。ただ、今回の音域調査結果はこれまで知られていたものと比較して大きな違いは無く、指摘された検定を行っても結果に大きな違いは生じないと考えております。
2016年 8月 29日
福島県立矢吹病院 宗像 修様
諸注意
- 今回の音域調査を行った対象者は20歳前後の混声合唱団員で、
男性は変声期から数年経過していること - 変声期前や変声期直後はこの調査結果に当てはまらないこと
- 歌唱音域に近い音域であること
- サンプル数が多くないので不確定な要素があること
音域調査レポート
目的
胸声(チェストボイス)、裏声(ファルセット)の音域の分布について調査し,その統計学的解祈を行う。
方法
- 楽に発声できる苷高から始めて半音づつ音階を上げ(下げ)ていって、1秒以上の連続音で発声が出来たところまでを音域とする。
- 胸声、裏声について各域測定を行う。胸声は最低音と最高音、裏声は最高音を測定する。
- 胸声とは男性でC3付近、女性でA3付近の発声感覚を保ったまま発声した声と定義する。発声感覚の異なる声は除外する。
- 得られたデータは周波数に変換し、統計データとして統計学的解析を行う。
- 音域について、1半音は0.083(1/12)オクターブに対応。
2女性胸声最低音
中央値F3 最頻値E3平均値176.316Hz(F3)
分.散値486.39標準偏差22.0542
音階 | 偏差値 | 割合(%)* |
C3 | 29.3663 | 1.98 |
C#3 | 32.5682 | 4.11 |
D3 | 36.3756 | 8.72 |
D#3 | 40.4094 | 16.88 |
E3 | 44.6835 | 29.83 |
F3 | 49.2118 | 46.81 |
F#3 | 54.0126 | 65.55 |
G3 | 59.0953 | 81.60 |
G#3 | 64.4784 | 92.62 |
A3 | 70.1849 | 97.82 |
A#3 | 75.7384 | 99.49 |
B3 | 82.0229 | 99.93 |
C4 | 88.6838 | 99.99 |
*女性全体に対し、その音階より低い音を発声できる人の割合
3.女性胸声最高音
中央値 B4最頻値C5平均値500.108Hz(B4〜C5)
分散値6747.2標準偏差82.1413
音階 | 偏差値 | 割合(%)* |
F4 | 31.6319 | 96.70 |
F#4 | 33.8575 | 94.66 |
G4 | 36.5881 | 90.96 |
G#4 | 39.6754 | 84.82 |
A4 | 42.543 | 77.31 |
A#4 | 45.7884 | 66.26 |
B4 | 49.2273 | 53.19 |
C5 | 52.871 | 38.71 |
C#5 | 56.6059 | 25.49 |
D5 | 60.8208 | 14.03 |
D#5 | 65.153 | 6.50 |
E5 | 69.7445 | 2.43 |
F5 | 74.6076 | 0.70 |
F#5 | 79.2036 | 0.18 |
G5 | 84.5602 | 0.03 |
G#5 | 90.2358 | 0.003 |
*女性全体に対し、その音階より高い音を胸声で発声できる人の割合
4.女性裏声最高音
中央値 A5最頻値G#5平均値 882.477Hz(A5)
分散値17634.3標準偏差132.794
音階 | 偏差値 | 割合(%)* |
C5 | 22.9486 | 99.74 |
C#5 | 24.8214 | 99.41 |
D5 | 27.7741 | 98.68 |
D#5 | 30.4037 | 97.49 |
E5 | 31.6846 | 96.62 |
F5 | 35.8788 | 92.06 |
F#5 | 39.0657 | 86.43 |
G5 | 42.5835 | 77.01 |
G#5 | 46.0198 | 65.54 |
A5 | 49.8099 | 50.80 |
A#5 | 53.7542 | 35.40 |
B5 | 58.0801 | 21.18 |
C6 | 62.587 | 10.41 |
C#6 | 67.3624 | 4.11 |
D6 | 72.4218 | 1.26 |
D#6 | 77.2628 | 0.32 |
E6 | 82.8353 | 0.05 |
F6 | 88.7392 | 0.006 |
*女性全体に対し、その音階より高い音を裏声で発声できる人の割合
5.女性胸声音域(octave)
中央値1.58 最頻値1.58平均値1.49074
分散値0.08675標準偏差0.29752
胸声音域 | 偏差値 | 割合(%)* |
0.92 | 30.2526 | 97.57 |
1.00 | 33.0205 | 96.40 |
1.08 | 36.0544 | 91.92 |
1.17 | 38.9025 | 86.64 |
1.25 | 41.6705 | 79.73 |
1.33 | 44.5425 | 70.88 |
1.42 | 47.5524 | 59.86 |
1.50 | 50.3204 | 48.80 |
1.58 | 53.0883 | 38.20 |
1.67 | 56.2023 | 26.78 |
1.75 | 58.9703 | 18.41 |
1.83 | 61.7382 | 12.12 |
1.92 | 64.5744 | 7.28 |
2.00 | 67.6202 | 3.94 |
2.08 | 70.3882 | 2.08 |
2.17 | 73.0625 | 1.07 |
2.25 | 75.7787 | 0.50 |
2.33 | 78.4949 | 0.22 |
2.42 | 81.5506 | 0.08 |
2.50 | 84.2668 | 0.03 |
*女性全体に対し、その音域以上の胸声音域をもつ人の割合
1半音=0.083オクターブ
6.女性胸声+裏声音域(octave)
中央値 2.25 最頻値2.0平均値2.31481
分散値0.08852標準偏差0.29752
胸声+裏声音域 | 偏差値 | 割合(%)* |
1.75 | 30.6543 | 97.36 |
1.83 | 33.7050 | 94.82 |
1.92 | 36.7300 | 90.80 |
2.00 | 39.2171 | 85.97 |
2.08 | 41.9573 | 78.81 |
2.17 | 45.0399 | 69.14 |
2.25 | 47.7800 | 58.70 |
2.33 | 50.5201 | 48.00 |
2.42 | 53.6027 | 35.95 |
2.50 | 56.3429 | 26.33 |
2.58 | 59.0830 | 18.40 |
2.67 | 62.1656 | 11.21 |
2.75 | 64.9057 | 6.82 |
2.83 | 67.6458 | 3.90 |
2.92 | 70.3412 | 2.12 |
3.00 | 73.0300 | 1.07 |
3.08 | 75.7189 | 0.51 |
3.17 | 78.7439 | 0.21 |
3.25 | 81.4328 | 0.08 |
3.33 | 84.1217 | 0.03 |
*女性全体に対し、その音域以上の胸声+裏声音域をもつ人の割合
1半音=0.083オクターブ
7.男性胸声最低音
中央値 E2 最頻値 E2 平均値 85.6135Hz(E2〜F2)
分散値234.976 標準偏差15.3289
音階 | 偏差値 | 割合(%)* |
A1 | 30.0289 | 2.27 |
A#1 | 31.6132 | 3.30 |
B1 | 34.4258 | 5.96 |
C2 | 36.8200 | 9.36 |
C#2 | 39.0302 | 13.57 |
D2 | 41.8006 | 20.63 |
D#2 | 44.7324 | 29.82 |
E2 | 47.8458 | 41.49 |
F2 | 51.1408 | 54.53 |
F#2 | 54.6307 | 67.70 |
G2 | 58.0805 | 78.81 |
G#2 | 62.2495 | 86.94 |
A2 | 66.3984 | 94.93 |
A#2 | 70.1753 | 97.92 |
B2 | 75.4562 | 99.45 |
C3 | 79.4845 | 99.84 |
*男性全体に対し、その音階より低い音を発声できる人の割合
8.男性胸声最高音
中央値G#4最頻値A4平均値396.029Hz(G4)
分散値2203.69標準偏差46.9435
音階 | 偏差値 | 割合(%)* |
D4 | 28.1931 | 98.53 |
D#4 | 31.3581 | 96.87 |
E4 | 35.4203 | 92.76 |
F4 | 39.7240 | 84.82 |
F#4 | 44.2824 | 71.61 |
G4 | 49.1154 | 53.58 |
G#4 | 54.2315 | 33.62 |
A4 | 59.6551 | 16.75 |
A#5 | 65.3993 | 6.20 |
B4 | 70.S444 | 1.86 |
C5 | 77.1008 | 0.34 |
C#5 | 83.3730 | 0.04 |
D | 90.7513 | 0.003 |
*男性全体に対し、その音階より高い音を胸声で発声できる人の割合
9.男性裏声最高音
中央値 G5 最頻値G#5,A5 平均値 787.107Hz(G5)
分散値17823.0標準偏差133.503
音階 | 偏差値 | 割合(%)* |
C5 | 29.6276 | 97.92 |
C#5 | 32.5669 | 96.15 |
D5 | 35.0358 | 93.32 |
D#5 | 37.6514 | 89.13 |
E5 | 40.1289 | 83.83 |
F5 | 43.1555 | 75.32 |
F#5 | 46.3621 | 64.19 |
G5 | 49.7593 | 50.95 |
G#5 | 53.3589 | 36.89 |
A5 | 57.1723 | 23.68 |
A#5 | 60.8779 | 13.84 |
B5 | 65.4932 | 6.08 |
C6 | 70.0278 | 2.27 |
C#6 | 74.0911 | 0.82 |
D6 | 79.0295 | 0.19 |
D#6 | 84.2616 | 0.03 |
E6 | 89.8046 | 0.003 |
*男性全体に対し、その音階より高い音を裏声で発声できる人の割合
10.男性胸声音域(octave)
中央値2.25 最頻値2.42平均値2.21118
分散値0.04119標準偏差0.20294
胸声音域 | 偏差値 | 割合(%)* |
1.75 | 27.2751 | 98.84 |
1.83 | 30.6395 | 97.35 |
1.92 | 35.2108 | 93.02 |
2.00 | 39.2741 | 85.81 |
2.08 | 43.3374 | 74.74 |
2.17 | 47.9086 | 58.31 |
2.25 | 51.9719 | 42.07 |
2.33 | 56.0352 | 27.42 |
2.42 | 60.6064 | 14.48 |
2.50 | 64.2318 | 7.75 |
2.58 | 68.1738 | 3.47 |
2.67 | 72.6087 | 1.20 |
2.75 | 76.5507 | 0.40 |
2.83 | 80.4928 | 0.12 |
2.92 | 84.9276 | 0.02 |
3.00 | 88.8696 | 0.005 |
*男性全体に対し、その音域以上の胸声音域をもつ人の割合
1半音=0.083オクターブ
11.男性胸声+裏声音域(octave)
中央値3.08 最頻値2.92平均値3.19588
分散値0.09646標準偏差0.31059
胸声+裏声音域 | 偏差値 | 割合(%)* |
2.50 | 27.5949 | 98.74 |
2.58 | 30.1706 | 97.00 |
2.67 | 33.0684 | 95.54 |
2.75 | 35.6441 | 92.42 |
2.83 | 37.8570 | 88.76 |
2.92 | 40.8440 | 82.00 |
3.00 | 43.6933 | 73.54 |
3.08 | 46.1541 | 64.98 |
3.17 | 49.1667 | 53.30 |
3.25 | 51.7961 | 42.86 |
3.33 | 54.4511 | 32.84 |
3.42 | 57.4381 | 22.87 |
3.50 | 60.0931 | 15.86 |
3.58 | 62.7482 | 10.15 |
3.67 | 65.2651 | 6.34 |
3.75 | 67.8409 | 3.73 |
3.83 | 70.4166 | 2.08 |
3.92 | 73.3114 | 1.00 |
4.00 | 75.8901 | 0.48 |
4.08 | 78.4558 | 0.22 |
4.17 | 81.3635 | 0.09 |
4.25 | 83.3939 | 0.04 |
4.33 | 86.5150 | 0.01 |
*男性全体に対しその音域以上の胸声+裏声音域をもつ人の割合
1半音=0.083オクターブ
おすすめコンテンツ
NEWボイトレタブ1.2.3を読めば全容を理解できます。
効果/特色タブの1.3.が人気です。
Skypeタブには対面レッスンと変わらぬ品質のお知らせ。
※情報倉庫タブにお宝ページがザクザクあります。
一番下のサイトマップもご利用下さい。